


![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|
| 17 | <이 설문조사는 중원구 관내 부동산중개업소의 창문이용광고물을 개선하고자 중개업소를 운영하시는 업주 및 이를 이용하는 시민들의 의견을 반영하여, 우리구의 도시미관을 개선하는데 목적이 있으며, 여러분의 소중한 의견이 중원구의 도시경관을 개선하고 발전시키기 위해 참고 자료 | 참여 | 보기 |
| 16 | 2.귀하의 성별은 어떻게 됩니까? | 참여 | 보기 |
| 15 | 3.귀하의 직업은? | 참여 | 보기 |
| 14 | <부동산중개업소 창문이용 썬팅광고 개선에 대한 설문> 1.부동산중개업소의 창문에 과다한 썬팅으로 도시미관을 해친다는 지적에 대한 귀하의 의견? | 참여 | 보기 |
| 13 | 2.창문에 광고(썬팅)되는 내용이 업소홍보에 많은 도움이 된다고 보십니까? | 참여 | 보기 |
| 12 | 3.귀하께서는 부동산중개업소를 방문시 가장먼저 눈에 들어오는 광고효과는? | 참여 | 보기 |
| 11 | 4.부동산중개업소의 창문광고(썬팅)에 대한 정비를 하고자 한다면 귀하의 의견은? | 참여 | 보기 |
| 10 | 5.부동산중개업소의 창문광고에 대하여 개선을 하려는 구정시책에 대한 귀하의 의견은? | 참여 | 보기 |
| 9 | 6.창문광고(썬팅)에 대한 가이드라인 설정후 모든업소에 설치한다면 이에 대한 귀하의 의견은? | 참여 | 보기 |
| 8 | <중원구 광고물 정책에 관한 설문> 7.귀하께서는 과거와 비교하여 우리구의 불법광고물 정비 및 도시미관이 어떻게 변화하였다고 생각하십니까? | 참여 | 보기 |
