


| 종류 | 세부품목 | 규격 | 수수료 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 가 구 류 |
장롱 | 폭120cm이상1쪽 | 15,000 | |
| 폭120cm미만1쪽 | 10,000 | |||
| 문갑 | 모든규격 | 3,000 | ||
| 화장대 | 가정용 | 3,000 | ||
| 장식장 진열장 |
1m²이상 | 6,000 | ||
| 1m²미만 | 3,000 | |||
| 서랍장 | 5단이상 | 5,000 | ||
| 4단이하 | 3,000 | |||
| 책장 | 5단이상 | 5,000 | ||
| 4단이하 | 3,000 | |||
| 신발장 | 모든규격 | 3,000 | ||
| 책상 | 양수(대형) | 5,000 | ||
| 편수(소형) | 4,000 | |||
| 책꽂이 | 모든규격 | 3,000 | ||
| 캐비넷 | 모든규격 | 4,000 | ||
| 화일캐비넷 | 4단이상 | 4,000 | ||
| 3단이하 | 3,000 | |||
| 옷걸이 | 모든규격 | 2,000 | ||
| 쇼파,의자 | 3인용이상 | 8,000 | ||
| 2인용 | 5,000 | |||
| 1인용 | 4,000 | |||
| 침대(매트리스포함) | 2인용 | 15,000 | ||
| 1인용 | 10,000 | |||
| 매트리스 | 2인용 | 8,000 | ||
| 1인용 | 5,000 | |||
| 탁자 | 모든규격 | 3,000 | ||
| TV받침대 | 모든규격 | 2,000 | ||
| 오디오장식장 | 모든규격 | 3,000 | ||
| 주 방 용 품 |
식탁 | 6인용이상 | 5,000 | |
| 6인용미만 | 4,000 | |||
| (교자)상 | 길이1m이상 | 3,000 | ||
| 길이1m미만 | 2,000 | |||
| 쌀통 | 모든규격 | 3,000 | ||
| 전기밥솥(통) | 모든규격 | 2,000 | ||
| 싱크대 | 1쪽 | 3,000 | ||
| 배기후드(가정용) | 모든규격 | 2,000 | ||
| 식기세척기 | 모든규격 | 4,000 | ||
| 식기건조기 | 인조건조(동력) | 3,000 | ||
| 식기건조대 | 자연건조(무동력) | 2,000 | ||
| 가스(오븐)렌즈 | 높이1M이상 | 4,000 | ||
| 높이1M미만 | 2,000 | |||
| 전자렌지 | 모든규격 | 3,000 | ||
| 믹서기,분쇄기 | 모든규격 | 2,000 | ||
| 정수기 | 스탠드형 | 4,000 | ||
| 탁자형 | 3,000 | |||
| 아이스박스 | 모든규격 | 2,000 | ||
| 가 전 제 품 |
냉장고 | 500ℓ이상 | 8,000 | |
| 300ℓ이상 | 6,000 | |||
| 300ℓ미만 | 4,000 | |||
| 세탁기 | 가정용 | 4,000 | ||
| 탈수기 | 가정용 | 2,000 | ||
| 청소기 | 가정용 | 2,000 | ||
| 공기청정기 | 높이1m이상 | 3,000 | ||
| 높이1m미만 | 2,000 | |||
| TV | 12인치이상 | 5,000 | ||
| 42인치이하 | 3,000 | |||
| 오디오(대형) | 높이1m이상 | 5,000 | ||
| 스피커1개 | 2,000 | |||
| 오디오세트(소형) | 높이1m미만 | 4,000 | ||
| 카세트녹음기 | 모든규격 | 3,000 | ||
| 비디오 | 모든규격 | 3,000 | ||
| 개인용컴퓨터 | 세트 | 7,000 | ||
| 본체 | 3,000 | |||
| 모니터 | 3,000 | |||
| 프린터 | 사무실용 | 4,000 | ||
| 가정용 | 2,000 | |||
| 복사기 | 모든규격 | 8,000 | ||
| 팩시밀리 | 모든규격 | 3,000 | ||
| 오락기(가정용) | 모든규격 | 2,000 | ||
| 오락기(사업장용) | 높이1m이상 | 10,000 | ||
| 높이1m미만 | 5,000 | |||
| 자동판매기 | 가로50cm이상 | 8,000 | ||
| 가로50cm미만 | 4,000 | |||
| 가습기 | 모든규격 | 2,000 | ||
| 전기장판(담요) | 모든규격 | 3,000 | ||
| 노래방기계 | 모든규격 | 5,000 | ||
| 냉 난 방 용 품 |
에어컨,온풍기 | 264m²이상 | 8,000 | |
| 66m²이상 | 5,000 | |||
| 66m²미만 | 3,000 | |||
| (전기)난로 | 대형 | 4,000 | ||
| 소형 | 2,000 | |||
| 보일러 | 모든규격 | 4,000 | ||
| 보일러기름통 | 모든규격 | 2,000 | ||
| 히터 | 모든규격 | 3,000 | ||
| 악 기 |
피아노 | 그랜드 | 15,000 | |
| 업라이트이하 | 10,000 | |||
| (전자)오르간 | 모든규격 | 5,000 | ||
| 기 타 |
자전거 | 성인용 | 4,000 | |
| 아동용 | 2,000 | |||
| 보행기,유모차 | 모든규격 | 2,000 | ||
| 돗자리,대자리 | 4m²이상 | 3,000 | ||
| 4m²미만 | 2,000 | |||
| 옥매트 | 모든규격 | 6,000 | ||
| 카페트 | 6m²이상 | 10,000 | ||
| 6m²미만 | 6,000 | |||
| 가방 | 골프채가방,여행용가방 등 대형가방 | 2,000 | ||
| 거울,액자 | 1m²이상 | 2,000 | ||
| 1m²미만 | 1,000 | |||
| 벽시계 | 대형(1m이상) | 4,000 | ||
| 중형(40cm이상) | 2,000 | |||
| 수족관 | 1m²이상 | 5,000 | ||
| 1m²미만 | 3,000 | |||
| 물탱크 | 톤당(저수용량) | 5,000 | ||
| 세면대 | 모든규격 | 3,000 | ||
| 욕조 | 모든규격 | 5,000 | ||
| 변기 | 모든규격 | 4,000 | ||
| 문짝 | 현관문 | 4,000 | ||
| 창문 | 3,000 | |||
| 간판 | 넓이2m²이상 | 7,000 | ||
| 넓이2m²미만 | 4,000 | |||
| 폐목재 | 10kg | 1,000 | ||
| 구 분 | 대 표 자 | 청소대행구역 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 삼 성 환 경 | 박맹기 | 성남동, 하대원동 | 757-7186 |
| 환 경 개 발 | 김인태 | 중동, 금광1동 | 777-8686 |
| 성 남 환 경 | 박찬란 | 금광2동,상대원 3동 | 714-6016 |
| 중 원 기 업 | 이영진 | 상대원 1동, 상대원2동 | 758-3556 |
| 중 앙 기 업 | 이위수 | 은행1동,은행2동 | 716-4747 |
