


| 강좌명 | 신청대상 | 교육기간 | 교육시간 | 신청 | 대기 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 한글반(10월) | 성남시민 | 10-10-01 ~ 10-10-29 |
10:00~12:00 | 30/30 | 4/5 | ![]() |
| 엑셀반(10월) | 성남시민 | 10-10-01 ~ 10-10-29 |
13:00~15:00 | 24/30 | 0/5 | ![]() |
| 인터넷반(10월) | 성남시민 | 10-10-01 ~ 10-10-29 |
18:30~20:30 | 30/30 | 2/5 | ![]() |
| 워드프로세서 2급 대비반 | 성남시민 | 10-10-02 ~ 10-10-31 |
09:00~12:00 | 17/30 | 0/5 | ![]() |
| 오전반(월~금) (10:00~12:00) |
오후반(월~금) (13:00~15:00) |
저녁반 (월,화,목,금) (18:30~20:30) |
교육기간 | 접수기간 (교육시작 전일까지) |
비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2월 | 컴퓨터 기초 | 한글 | 엑셀 | 2월1일~26일(19일) | 1월11일~ | |
| 3월 | 인터넷 | 파워포인트 | 컴퓨터 기초 | 3월2일~31일(22일) | 2월1일~ | |
| 4월 | 한글 | 엑셀 | 인터넷 | 4월1일~30일(22일) | 3월2일~ | |
| 5월 | 파워포인트 | 컴퓨터 기초 | 한글 | 5월3일~28일(18일) | 4월1일~ | |
| 6월 | 엑셀 | 인터넷 | 파워포인트 | 6월1일~29일(21일) | 5월3일~ | |
| 7월 | 컴퓨터 기초 | 한글 | 엑셀 | 7월1일~27일(19일) | 6월1일~ | |
| 8월 | 인터넷 | 파워포인트 | 컴퓨터 기초 | 8월9일~31일(17일) | 7월1일~ | |
| 10월 | 한글 | 엑셀 | 인터넷 | 10월1일~29일(21일) | 9월1일~ | |
| 11월 | 파워포인트 | 컴퓨터 기초 | 한글 | 11월1일~30일(22일) | 10월1일~ | |
| 12월 | 엑셀 | 인터넷 | 파워포인트 | 12월1일~24일(18일) | 11월1일~ |
| 과 목 | 교육기간 | 접수기간 (교육시작 전일까지) |
비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 5월 | 컴퓨터활용능력 2급 대비반 | 5월중 토, 일요일(40시간) (09:00~13:00) |
4월1일~ | |
| 10월 | 워드프로세서 2급 대비반 | 10월중 토, 일요일(30시간) (09:00~12:00) |
9월1일~ |
| 교육과정 | 회 수 | 교육인원 | 교육내용 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|
| 합계 | 32 | 960 | ||
| 컴 퓨 터 기초반 |
6 | 180 | 컴퓨터의 구성, 윈도우XP, 키보드 사용법 작업표시줄/시작메뉴, 파일과 폴더 바탕화면 꾸미기, 제어판, 시스템관리, 인터넷 기초 등 |
|
| 인터넷반 | 6 | 180 | 인터넷의 기초, 인터넷 익스플로어러, 정보검색 및 정보활용 E-mail사용법, 블로그,카페 만들기 등 |
|
| 한글반 | 6 | 180 | 한글2002워드프로세서를 이용하여 문서작성 간단한 문서에서 표를 활용한 고급문서까지 |
|
| 엑셀반 | 6 | 180 | 스프레트 쉬트(계산표 작성) 엑셀의 기초에서 간단한 가계부 작성까지 엑셀의 함수 이용법 등 |
|
| 파워포인트반 | 6 | 180 | 프레젠테이션(멀티미디어 슬라이드) 클립아트 및 이미지, 동영상등을 활용한 슬라이드작성 도형 및 마스터의 개념, 다양한 쇼 설정 및 진행법 등 |
|
| 컴퓨터활용능력 2급대비반 |
1 | 30 | 컴퓨터 일반(컴퓨터지식,운영체제 이해 및 실습) 스프레드시트 일반(엑셀 이해 및 실습) |
주말반 |
| 워드프로세서 2급 대기반 |
1 | 30 | 워드프로세서 용어 및 기능(기출문제 중심) PC운영체제(윈도우XP 관련 기능 이해 및 실습) |
주말반 |
