


| 구분 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 주의보 | - 육상에서 풍속 14m/s 이상 또는 순간풍속 20m/s이상이 예상될 때. 다만, 산지는 풍속 17m/s 이상 또는 순간풍속 25m/s 이상이 예상될 때 |
|
| 경보 | - 육상에서 풍속 21m/s 이상 또는 순간풍속 26m/s 이상이 예상될 때. 다만, 산지는 풍속 24m/s 이상 또는 순간풍속 30m/s 이상이 예상될 |
| 도시지역 | 농촌 |
|---|---|
| ① 지붕결박, 낙하위험시설물의 제거 또는 결속 ② 고압송전시설의 인접지역 접근금지 ③ 옥내 외 전기수리 금지 ④ 송전철탑주변 접근금지 및 누전, 방전사항 발견시 인접기관이나 한저네 즉시 연락 ⑤ 공사장내 가시설물안전조치 및 비상전원점검 ⑥ 출입문, 창문 등을 굳게 닫고 잠글 것 ⑦ 노약자 및 어린이 외출금지 ⑧ 라디오, TV등에 대한 기상예보 청취 |
①~⑧은 도시지역과 동일 ⑨ 농작물 보호 ⑩ 비닐하우스등 농림시설 보조치 ⑪ 축산물 및 시설물 보호 |
| 도시지역 | 농촌 |
|---|---|
| ① 간판등 부착물의 고정 및 결박 ② 고가, 위험담장 접근금지 ③ 수방단 위험지구 대기 ④ 옥내 외 전기설비 고장시 수리금지 ⑤ 라디오, TV등에 의한 기상예보 청취 |
①~⑤은 도시지역과 동일 ⑥ 특용작물 등 농작물 보호 ⑦ 비닐하우스 시설보강 조치 |
| 위기경보 수준 | 판단기준 |
|---|---|
| 관 심(Blue) | - 태풍 빈발 시기 - 우리나라에 영향을 끼칠 가능성이 있는 태풍의 발생 |
| 주 의(Yellow) | - 태풍 예비특보 또는 태풍주의보가 발령되고 태풍에 의한 대규모 재난이 발생할 가능 성이 나타날 때 |
| 경 계(Orange) | - 태풍경보가 발령되고 태풍에 의한 대규모 재난이 발생할 가능성이 농후할 때 |
| 심 각(Red) | - 태풍경보가 발령되고 태풍에 의한 대규모 재난이 발생할 가능성이 확실할 때 |
