


| 가족수 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 소득(월/원) | 504,344 | 858,747 | 1,110,919 | 1,363,091 | 1,615,263 | 1,867,435 |
| 재산종류 | 일반재산 | 금융재산 | 승용차 |
|---|---|---|---|
| 소득 | 월 4.17% | 월 6.26% | 월 100% |
| 가족수 | 1인 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총급여액(월/원) | 422,180 | 718,846 | 929,936 | 1,141,026 | 1,352,116 | 1,563,206 |
| 생계급여(원) | 86,982 | 148,104 | 191,595 | 235,085 | 278,576 | 322,067 |
| 주거급여(원) | 335,198 | 570,742 | 738,341 | 905,941 | 1,073,540 | 1,241,139 |
